February 2012
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
|
|
1 |
2 |
|
|
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
|
|
|
|
Palaterme
Accesso
disponibilità per disabili SI
Note
- caratteristiche e servizi
-
Caratteristiche
Voce | Dettaglio |
Gestore | Assessorato al Turismo |
Destinazione d'uso abituale: | Convegni e Congressi |
Altre destinazioni possibili: | Mostre, manifestazioni culturali, esposizioni commerciali, incontri, conferenze, assemblee, iniziative varie |
Ufficio o persona referente | Ufficio Palazzo del Turismo |
Partita Iva | 00324360403 |
Caratteristiche fisiche
Voce | Dettaglio |
Agibilità/Permessi VV.FF. (specificare n. max utenti): | 850 posti a sedere |
Livelli/piani: | 1 piano |
Mq. superficie/i: | . |
Larghezza x Profondità x Altezza: | . |
Illuminazione: | . |
Pavimentazione: | . |
Altro (specificare): | . |
Servizi tecnici
Voce | Dettaglio |
Forza Motrice (elettricità): | . |
Impianto elettrico a norma: | s |
Acqua: | s |
Servizi igienici: | s |
Servizi igienici disabili: | s |
Riscaldamento | s |
Climatizzazione | s |
sistema di allarme incendi | s |
sistema di allarme intrusioni | s |
Estintori/Idranti/Impianto antincendio (specificare): | s |
Altri servizi interni
Voce | Dettaglio |
Amplificazione: | s |
Proiezione: | s |
Guardaroba | s |
Altro (es. telefoni pubblici, ristorazione, etc. specificare): | www.palaterme.it |
Servizi accessori esterni
Voce | Dettaglio |
Altro (es. telefoni pubblici, ristorazione, etc. specificare): | . |
|
|